
Chambray Tourag Bee Dress
Size Charts
CHAMBRAY TOURAG BEE DRESS
inches
cm
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Half Bust | 18.8 | 19.3 | 19.8 | 20.3 | 20.8 | 21.3 |
Waist | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
Shoulder | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Total Length | 32.3 | 35.8 | 36.3 | 36.8 | 37.3 | 37.8 |
Sleeve Length | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
CHAMBRAY TOURAG BEE DRESS
inches
cm
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Half Bust | 18.8 | 19.3 | 19.8 | 20.3 | 20.8 | 21.3 |
Waist | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
Shoulder | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Total Length | 32.3 | 35.8 | 36.3 | 36.8 | 37.3 | 37.8 |
Sleeve Length | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
DRESSES
inches
cm
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bust | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Hip | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Shoulders | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
CHAMBRAY TOURAG BEE DRESS
inches
cm
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Half Bust | 18.8 | 19.3 | 19.8 | 20.3 | 20.8 | 21.3 |
Waist | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
Shoulder | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Total Length | 32.3 | 35.8 | 36.3 | 36.8 | 37.3 | 37.8 |
Sleeve Length | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |